首页>票据学院> 公司动态 >2015年浙商全国500强企业名单(一)
2015-12-10 16:51:21|来源:云票据|编辑:票票
| 排名 | 排名对象 | 营业收入(亿元) |
| 1 | 浙江省物产集团公司 | 2144.80 |
| 2 | 万向集团有限公司 | 1400.00 |
| 3 | 海亮集团有限公司 | 1300.30 |
| 4 | 吉利控股集团有限公司 | 1240.90 |
| 5 | 广厦控股集团有限公司 | 986.80 |
| 6 | 绿城房地产集团有限公司 | 794.00 |
| 7 | 北京建龙重工集团有限公司 | 752.40 |
| 8 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 728.00 |
| 9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 718.50 |
| 10 | 浙江省能源集团 | 711.70 |
| 11 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 669.20 |
| 12 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 628.40 |
| 13 | 超威集团有限公司 | 605.80 |
| 13 | 天能集团有限公司 | 605.80 |
| 15 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 582.30 |
| 16 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 567.00 |
| 17 | 中天发展控股集团有限公司 | 563.30 |
| 18 | 奥克斯集团有限公司 | 552.00 |
| 19 | 阿里巴巴集团有限公司 | 525.00 |
| 20 | 横店集团控股有限公司 | 520.00 |
| 21 | 青山控股集团有限公司 | 516.70 |
| 22 | 盾安控股集团有限公司 | 502.70 |
| 23 | 金田集团有限公司 | 484.00 |
| 24 | 宁波银亿集团有限公司 | 460.00 |
| 25 | 远大物产集团有限公司 | 451.00 |
| 26 | 德力西集团有限公司 | 394.00 |
| 27 | 宁波金田投资控股有限公司 | 392.40 |
| 28 | 新世纪控股集团有限公司 | 371.00 |
| 29 | 杭州锦江集团有限公司 | 366.80 |
| 30 | 浙江中成控股集团有限公司 | 365.00 |
| 31 | 正泰集团股份有限公司 | 351.20 |
| 32 | 浙江前程投资股份有限公司 | 351.00 |
| 33 | 和润集团有限公司 | 332.60 |
| 34 | 人民电器集团有限公司 | 321.70 |
| 35 | 杉杉投资控股有限公司 | 321.30 |
| 36 | 红蜻蜓集团有限公司 | 313.00 |
| 37 | 浙江龙盛控股有限公司 | 301.60 |
| 38 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 301.30 |
| 39 | 中基宁波集团股份有限公司 | 287.00 |
| 40 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 285.70 |
| 41 | 恒逸石化股份有限公司 | 280.60 |
| 42 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 278.00 |
| 43 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 255.00 |
| 44 | 桐昆集团股份有限公司 | 250.90 |
| 45 | 浙江传化集团有限公司 | 248.00 |
| 46 | 红狮控股集团有限公司 | 241.80 |
| 47 | 圆通速递有限公司 | 240.00 |
| 48 | 精功集团有限公司 | 238.10 |
| 49 | 西子联合控股有限公司 | 232.00 |
| 50 | 卧龙控股集团有限公司 | 210.00 |
| 51 | 浙江海天建设集团有限公司 | 203.00 |
| 52 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 201.90 |
| 53 | 浙江富冶有限公司 | 201.20 |
| 54 | 浙江万马集团 | 200.00 |
| 55 | 华东医药股份有限公司 | 189.50 |
| 56 | 宝业集团股份有限公司 | 189.00 |
| 57 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 184.40 |
| 58 | 中浪环保股份有限公司 | 181.90 |
| 59 | 永业建工集团有限公司 | 178.60 |
| 60 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 177.40 |
| 61 | 浙商银行股份有限公司 | 172.30 |
| 61 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 172.30 |
| 63 | 奥康集团有限公司 | 170.40 |
| 64 | 升华集团控股有限公司 | 170.00 |
| 65 | 纳爱斯集团有限公司 | 167.90 |
| 66 | 富丽达集团控股有限公司 | 167.60 |
| 67 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 167.30 |
| 68 | 华峰集团有限公司 | 165.30 |
| 69 | 龙元建设集团股份有限公司 | 162.30 |
| 70 | 金田阳光投资集团 | 159.50 |
| 71 | 银泰商业集团有限公司 | 158.10 |
| 72 | 巨星控股集团有限公司 | 156.30 |
| 73 | 海外海集团有限公司 | 156.00 |
| 74 | 三花控股集团有限公司 | 155.20 |
| 75 | 中南建设集团有限公司 | 153.80 |
| 76 | 宁波银行股份有限公司 | 153.60 |
| 77 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 153.20 |
| 78 | 泰地控股集团有限公司 | 150.40 |
| 79 | 中厦建设集团有限公司 | 148.00 |
| 80 | 东方建设集团有限公司 | 147.50 |
| 81 | 浙江华成控股集团有限公司 | 147.00 |
| 82 | 华立集团股份有限公司 | 146.50 |
| 83 | 利时集团股份有限公司 | 146.00 |
| 84 | 浙江皮卡王集团控股有限公司 | 145.50 |
| 85 | 中博建设集团有限公司 | 143.60 |
| 86 | 绿都控股集团有限公司 | 142.60 |
| 87 | 浙江翔盛集团有限公司 | 141.00 |
| 88 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 140.80 |
| 89 | 浙江英特集团股份有限公司 | 140.70 |
| 90 | 群升集团有限公司 | 139.10 |
| 91 | 华太建设集团有限公司 | 138.70 |
| 92 | 三鼎控股集团有限公司 | 137.10 |
| 93 | 宁波建工股份有限公司 | 136.40 |
| 94 | 花园集团有限公司 | 135.50 |
| 95 | 宁波港股份有限公司 | 134.20 |
| 96 | 祐康食品集团有限公司 | 134.10 |
| 97 | 方远建设集团股份有限公司 | 133.40 |
| 98 | 天颂建设集团有限公司 | 133.30 |
| 99 | 中设建工集团有限公司 | 132.80 |
| 100 | 人本集团有限公司 | 132.00 |
| 101 | 浙江长业控股集团有限公司 | 131.40 |
| 102 | 五洋建设集团股份有限公司 | 130.70 |
| 103 | 红楼集团有限公司 | 130.30 |
| 104 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 130.20 |
| 105 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 129.50 |
| 106 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 129.20 |
| 107 | 曙光控股集团有限公司 | 127.00 |
| 108 | 天洁集团有限公司 | 126.20 |
| 109 | 歌山建设集团有限公司 | 123.90 |
| 110 | 杭州东恒石油有限公司 | 121.70 |
| 111 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 121.20 |
| 112 | 东升建设集团有限公司 | 120.60 |
| 113 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 120.20 |
| 114 | 浙江协和集团有限公司 | 119.80 |
| 115 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 119.10 |
| 116 | 兴乐集团有限公司 | 118.80 |
| 117 | 广州网易计算机系统有限公司 | 117.80 |
| 118 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 117.60 |
| 119 | 浙江金固股份有限公司 | 117.50 |
| 120 | 山东光华控股集团有限公司 | 115.90 |
| 121 | 万事利集团有限公司 | 115.80 |
| 122 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 115.20 |
| 123 | 春和集团有限公司 | 114.90 |
| 124 | 大自然钢业集团有限公司 | 114.70 |
| 125 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 114.50 |
| 126 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 113.90 |
| 127 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 113.40 |
| 128 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 112.10 |
| 129 | 浙江建华集团有限公司 | 111.80 |
| 130 | 申洲国际集团控股有限公司 | 111.30 |
| 131 | 浙江九好办公服务集团有限公司 | 111.00 |
| 132 | 金海重工股份有限公司 | 110.80 |
| 133 | 新湖中宝股份有限公司 | 110.40 |
| 134 | 康恩贝集团有限公司 | 110.20 |
| 134 | 浙江东杭控股集团有限公司 | 110.20 |
| 136 | 胜达集团有限公司 | 109.20 |
| 137 | 浙江暨阳建设集团有限公司 | 108.00 |
| 137 | 上海亿丰企业(集团)有限公司 | 108.00 |
| 139 | 得力集团有限公司 | 107.70 |
| 140 | 太平鸟集团有限公司 | 107.10 |
| 141 | 振石控股集团有限公司 | 106.90 |
| 142 | 九鼎建设股份有限公司 | 105.80 |
| 143 | 致远控股集团有限公司 | 105.40 |
| 144 | 浙江东方集团股份有限公司 | 105.20 |
| 145 | 浙江展诚建设集团有限公司 | 104.90 |
| 146 | 杭叉集团股份有限公司 | 103.80 |
| 147 | 开元旅业集团有限公司 | 102.30 |
| 148 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 102.10 |
| 149 | 汇宇控股集团 | 101.60 |
| 150 | 浙江海正药业股份有限公司 | 101.00 |
乐享数科有限公司 云票据—承兑汇票信息平台 版权所有
Copyright © 2014-2026 (www.cpiaoju.com) 京ICP备14062166号-2 增值电信业务经营许可证 京B2-20182078
客服热线:400-628-7087(时间:9:00-18:00)
本站声明:请仔细阅读用户协议,本站所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。