2016-02-22 09:24:55|来源:云票据|编辑:票票
| 中国邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 中国农业银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 中国建设银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 中国工商银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 中国银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 交通银行 | 大型商业银行 | AAA |
| 国家开发银行 | 政策性银行 | AAA |
| 中国农业发展银行 | 政策性银行 | AAA |
| 中国进出口银行 | 政策性银行 | AAA |
| 招商银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 中信银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 中国民生银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 中国光大银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 兴业银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 上海浦东发展银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 平安银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 华夏银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 广发银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 渤海银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| 宁波银行 | 城市商业银行 | AAA |
| 哈尔滨银行 | 城市商业银行 | AAA |
| 北京农村商业银行 | 农村商业银行 | AAA |
| 重庆农村商业银行 | 农村商业银行 | AAA |
| 上海农村商业银行 | 农村商业银行 | AAA |
| 上海银行 | 城市商业银行 | AAA |
| 徽商银行 | 城市商业银行 | AAA |
| 北京银行 | 城市商业银行 | AAA |
| 浙商银行 | 股份制商业银行 | AAA |
| AA+评级:31家,城商行与农商行为主 | ||
| 重庆银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 长沙银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 台州银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 苏州银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 西安银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 天津银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 青岛银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 锦州银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 吉林银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 广州银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 包商银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 南京银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 南昌银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 昆仑银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 江苏银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 华融湘江银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 杭州银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 汉口银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 贵阳银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 富滇银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 东莞银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 成都银行 | 城市商业银行 | AA+ |
| 武汉农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 天津农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 广州农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 成都农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 江苏江南农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 广东顺德农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 东莞农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| 成都农村商业银行 | 农村商业银行 | AA+ |
| AA评级:51家 | ||
| 浙江稠州商业银行 | 城市商业银行 | AA |
| 长安银行 | 城市商业银行 | AA |
| 营口银行 | 城市商业银行 | AA |
| 盛京银行 | 城市商业银行 | AA |
| 泉州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 齐商银行 | 城市商业银行 | AA |
| 齐鲁银行 | 城市商业银行 | AA |
| 临商银行 | 城市商业银行 | AA |
| 九江银行 | 城市商业银行 | AA |
| 贵州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 福建海峡银行 | 城市商业银行 | AA |
| 郑州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 浙江泰隆商业银行 | 城市商业银行 | AA |
| 张家口市商业银行 | 城市商业银行 | AA |
| 潍坊银行 | 城市商业银行 | AA |
| 威海市商业银行 | 城市商业银行 | AA |
| 厦门银行 | 城市商业银行 | AA |
| 宁夏银行 | 城市商业银行 | AA |
| 洛阳银行 | 城市商业银行 | AA |
| 柳州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 辽阳银行 | 城市商业银行 | AA |
| 兰州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 九江银行 | 城市商业银行 | AA |
| 晋商银行 | 城市商业银行 | AA |
| 湖北银行 | 城市商业银行 | AA |
| 河北银行 | 城市商业银行 | AA |
| 桂林银行 | 城市商业银行 | AA |
| 广东南粤银行 | 城市商业银行 | AA |
| 甘肃银行 | 城市商业银行 | AA |
| 大连银行 | 城市商业银行 | AA |
| 沧州银行 | 城市商业银行 | AA |
| 鞍山银行 | 城市商业银行 | AA |
| 恒丰银行 | 股份制商业银行 | AA |
| 宁波鄞州农村合作银行 | 农村合作银行 | AA |
| 中山农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 浙江杭州余杭农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 无锡农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 天津滨海农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 厦门农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 青岛农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 江苏张家港农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 江苏吴江农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 江苏江阴农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 江苏常熟农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 杭州联合农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 广东南海农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 大连农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 江苏太仓农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| 吉林九台农村商业银行 | 农村商业银行 | AA |
| AA-评级:52家 | ||
| 重庆三峡银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 泰安市商业银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 上饶银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 攀枝花市商业银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 宁波通商银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 乐山市商业银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 莱商银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 金华银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 广西北部湾银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 赣州银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 东营银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 德州银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 德阳银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 承德银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 浙江民泰商业银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 玉溪市商业银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 温州银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 石嘴山银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 绍兴银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 日照银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 晋城银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 金华银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 嘉兴银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 邯郸银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 阜新银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 东营银行 | 城市商业银行 | AA- |
| 珠海农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 浙江诸暨农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 浙江义乌农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 浙江禾城农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 浙江德清农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 长春农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 芜湖扬子农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 山西尧都农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 南昌农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 江苏海安农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 海口农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 贵阳农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 福建福州农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 安徽马鞍山农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 浙江萧山农村商业银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 浙江台州路桥农村合作银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 山东临沂兰山农村合作银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 宁波慈溪农村商业银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 乐清农村商业银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 浙江长兴农村合作银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 浙江温州瓯海农村商业银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 宁波余姚农村合作银行 | 农村合作银行 | AA- |
| 浙江温州鹿城农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 潍坊农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 山东寿光农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| 亳州药都农村商业银行 | 农村商业银行 | AA- |
| A+及以下评级:22家 | ||
| 曲靖市商业银行 | 城市商业银行 | A+ |
| 长治银行 | 城市商业银行 | A+ |
| 江苏长江商业银行 | 城市商业银行 | A+ |
| 浙江永嘉农村商业银行 | 农村合作银行 | A+ |
| 浙江瑞安农村合作银行 | 农村合作银行 | A+ |
| 浙江富阳农村商业银行 | 农村合作银行 | A+ |
| 浙江苍南农村商业银行 | 农村合作银行 | A+ |
| 浙江新昌农村商业银行 | 农村商业银行 | A+ |
| 浙江南浔农村商业银行 | 农村商业银行 | A+ |
| 浙江金华成泰农村商业银行 | 农村合作银行 | A+ |
| 江苏海门农村商业银行 | 农村商业银行 | A+ |
| 安徽桐城农村商业银行 | 农村商业银行 | A+ |
| 象山县农村信用合作联社 | 农村信用社 | A+ |
| 浙江安吉农村商业银行 | 农村信用社 | A+ |
| 浙江桐庐农村合作银行 | 农村合作银行 | A |
| 浙江江山农村商业银行 | 农村合作银行 | A |
| 云南红塔农村合作银行 | 农村合作银行 | A |
| 浙江温州龙湾农村商业银行 | 农村商业银行 | A |
| 江苏大丰农村商业银行 | 农村商业银行 | A |
| 磐安县农村信用合作联社 | 农村信用社 | A |
| 龙游县农村信用合作联社 | 农村信用社 | A |
| 海盐县农村信用合作联社 | 农村信用社 | A- |
乐享数科有限公司 云票据—承兑汇票信息平台 版权所有
Copyright © 2014-2026 (www.cpiaoju.com) 京ICP备14062166号-2 增值电信业务经营许可证 京B2-20182078
客服热线:400-628-7087(时间:9:00-18:00)
本站声明:请仔细阅读用户协议,本站所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。